Startseite » OV-IT SHOP » Infrastruktur » Desktops, Tisch-PCs und All-in-Ones » Lenovo 10T700A9GE ThinkCentre M720q 10T7 - Mini - 1 x Core i3 9100T / 3,1 GHz - RAM 8GB - SSD 256GB - TCG Opal Encryption - UHD Graphics 630 - GigE

Lenovo 10T700A9GE ThinkCentre M720q 10T7 - Mini - 1 x Core i3 9100T / 3,1 GHz - RAM 8GB - SSD 256GB - TCG Opal Encryption - UHD Graphics 630 - GigE
nicht auf Lager
Lenovo 10T700A9GE ThinkCentre M720q 10T7 - Mini - 1 x Core i3 9100T / 3,1 GHz - RAM 8GB - SSD 256GB - TCG Opal Encryption - UHD Graphics 630 - GigE
Typ | Personal-Computer - Mini |
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Cache-Speicher | 6 MB |
Cache pro Prozessor | 6 MB |
RAM | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC |
Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) |
Festplatte | 1 x SSD 256 GB - SATA 6Gb/s - 2.5" - TCG Opal Encryption |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 630 |
Netzwerk | GigE, 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Tastatur | Deutsch |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.9 cm x 18.29 cm x 3.45 cm |
Gewicht | 1.32 kg |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Allgemein | |
Typ | Personal-Computer |
Formfaktor des Produktes | Mini |
Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farbe | Schwarz |
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessor / Chipsatz | |
Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.7 GHz |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Prozessoranzahl | 1 |
Max. Prozessoranzahl | 1 |
Chipsatz | Intel B360 |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe | 6 MB |
Cache pro Prozessor | 6 MB |
RAM | |
Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Effektive Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
Festplattenlaufwerk | |
Typ | SSD - 2.5" |
Kapazität | 1 x 256 GB |
Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
Merkmale | TCG Opal Encryption |
Massenspeicher-Controller | |
Typ | 1 x SATA |
Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Anzahl Kanäle | 1 |
Optischer Speicher | |
Typ | Kein optisches Laufwerk |
Monitor | |
Monitortyp | Keiner. |
Grafik-Controller | |
Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 630 |
Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
Audioausgang | |
Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Eingabegerät | |
Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | |
Schnittstelle | USB |
Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Maus | |
Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
Schnittstelle | USB |
Netzwerk | |
Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Wireless LAN unterstützt | Ja |
Wireless NIC | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
Erweiterung/Konnektivität | |
Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low Profile (2.5" HDD/SSD und PCIe-Karte können nicht gemeinsam betrieben werden) 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card |
Schnittstellen | 3 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) (einer dieser ist Immer An und lädt schnell) 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) 2 x USB 3.1 Gen 2 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz, Adaptergehäuse |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Stromversorgung | |
Gerätetyp | Netzteil |
Nennspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Gestellte Leistung | 65 Watt |
Effizienz | 88% |
Betriebssystem / Software | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version Deutsch |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
ENERGY STAR-Version | 7.0 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 17.9 cm |
Tiefe | 18.29 cm |
Höhe | 3.45 cm |
Gewicht | 1.32 kg |
Dieses Produkt haben sich Kunden auch angesehen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.